Расценки на проведение агрохимических работ на 2017г.
- Мониторинг плодородия почвы
(сплошное агрохимическое обследование).
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Азот | образец | 110-00 |
2 | Фосфор | образец | 134-20 |
3 | Калий | образец | 121-00 |
4 | Гумус | образец | 256-80 |
5 | рН (КСl) | образец | 79-20 |
6 | Составление рекомендации | шт | 85-80 |
Итого: | 787-00 | ||
Почвенное обследование для закладки сада
№
п/п |
Виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Расценка в руб. | Стоимость в руб. |
1 | Подготовительные работы | обр | 1 | 126-00 | 126-00 |
2 | Рекогносцировка | обр | 1 | 136-50 | 136-50 |
3 | Закладка полуям и отбор образцов от 0 до 60 см. | 1 скважина |
1 |
472-50 |
472-50 |
4 | Подготовка проб к анализу | ||||
5 | Определение:
-азота — фосфора — калия -гумуса -рН солевая -рН водная -кальция -магния |
— //- — //- — //- — //- — //- — //- — //- — //-
|
1 |
98-18 115-00 83-48 273-53 79-33 37-23 123-38 123-38
|
98-18 115-00 83-48 273-53 79-33 37-23 123-38 123-38
|
Итого по видам работ: | 1668-51 | 1668-51 | |||
Составление рекомендации | хоз-во | 1 | 1457-93 | 1457-93 |
Диагностика.
1.Почвенная диагностика
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Почвенная диагностика | образец | 315-59 |
Итого: | образец | 315-59 |
2.Листовая диагностика
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Листовая диагностика | образец | 506-88 |
Итого: | 506-88 |
3.Влажность в почве.
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Влажность первоначальная | образец | 68-50 |
2 | Влажность гигроскопическая | образец | 84-00 |
Итого: | 152-50 |
Минеральные удобрения.
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Аммиачная селитра | образец | 861-00 |
2 | Азотные | образец | 1103-00 |
3 | Фосфорные | образец | 935-00 |
4 | Калийные | образец | 740-00 |
5 | Сложные | образец | 1365-00 |
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Дефекат | образец | 1103-00 |
2 |
Составление и выдача рекомендации по использованию дефеката |
шт. |
545-00 |
Итого: | 1648-00 |
Органические удобрения
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Приемка, подготовка образцов | 144-56 | |
2 | Полная влага | образец | 48-34 |
3 | Сухой остаток жидких удобрений | образец | 110-50 |
4 | Зола | образец | 71-36 |
5 | Азот общий | образец | 174-03 |
6 | Азот нитратный | образец | 121-54 |
7 | Азот аммонийный | образец | 60-77 |
8 | Азот, фосфор и калий | образец | 302-94 |
9 | рН | образец | 14-08 |
10 |
Мокрое озоление навоза и приготовление зольного раствора |
образец |
121-54 |
Итого: | 1212-82 |
Кормовая и растительная продукция
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Подготовка проб к анализам | образец | 120-34 |
2 | Первоначальная влага | образец | 27-16 |
3 | Гигровлага | образец | 30-39 |
4 | Сырая зола | образец | 43-28 |
5 | Азот | образец | 46-68 |
6 | Фосфор | образец | 32-78 |
7 | Кальций | образец | 34-62 |
8 | Калий | образец | 20-25 |
9 | Магний | образец | 34-62 |
10 | Сырая клейчатка | образец | 86-65 |
11 |
Количество и качество клейковины в пшенице |
образец |
202-58 |
12 | Содержание белка в зерне | образец | 48-53 |
13 | Крахмала в зерне | образец | 60-77 |
14 | Сырой жир | образец | 55-25 |
15 | Нитраты | образец | 20-26 |
16 | Расчет кормовых единиц | образец | 17-95 |
17 | Кислотность в силосе | образец | 134-89 |
18 | Оценка качества кормов по классам | образец | 16-11 |
19 | Вспомогательные работы | 43-16 | |
Итого: | 1076-27 |
Анализ воды
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Органолептика | образец | 24-15 |
2 | Водородный показатель рН | образец | 47-25 |
3 | Сухой остаток | образец | 70-35 |
4 | Общая жесткость | образец | 291-90 |
5 | Нитраты | образец | 52-50 |
6 | Нитриты | образец | 52-50 |
7 | Аммоний | образец | 81-90 |
8 | Сульфаты | образец | 198-45 |
9 | Хлориды | образец | 232-05 |
10 | Полифосфаты | образец | 210-50 |
11 | Железо | образец | 198-45 |
Итого: | 1460-00 |
Анализ тепличного грунта
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Влажность | образец | 73-50 |
2 | Азот нитратный | образец | 105-00 |
3 | Азот аммонийный | образец | 131-25 |
4 | Фосфор | образец | 199-50 |
5 | Калий | образец | 178-50 |
6 | рН | образец | 78-75 |
7 | Концентрация солей | образец | 99-75 |
8 | Органическое вещество | образец | 147-75 |
9 | Составление рекомендации | шт | 430-53 |
Итого: | 1444-53 |
Определение кислотности в почве.
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | рН солевая | образец | 93-60 |
2 | рН водная | образец | 61-00 |
3 | рН гидролитическая | образец | 132-20 |
Итого: | 286-80 |
Определение тяжелых металлов
- В растениях
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Подготовка и вспомогательные работы | 136-83 | |
2 | Цинк | 101-29 | |
3 | Медь | образец | 101-29 |
4 | Свинец | образец | 101-29 |
5 | Кадмий | образец | 101-29 |
Итого: | 585-15 |
- В почве
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Подготовка и вспомогательные работы | 65-73 | ||
Медь | образец | 180-00 | |
Марганец | образец | 180-00 | |
Цинк | образец | 180-00 | |
Кобальт | образец | 180-00 | |
Кадмий | образец | 180-00 | |
Свинец | образец | 160-00 | |
Итого: | 1008-89 |
Радиологическое обследование
Почвы
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Приемка, регистрация, разборка, высушивание проб | образец | 11-69 |
2 | Растирание почвенных проб вручную (до состояния пудры) | образец | 202-58 |
3 | Подготовка и набивка сосудов Маринелли | образец | 24-40 |
4 | Определение цезия — 137 | образец | 756-90 |
5 | Определение стронция — 90 | образец | 801-09 |
6 | Определение радия — 226 | образец | 801-09 |
7 | Определение тория — 232 | образец | 801-09 |
Итого: | 3398-84 |
Растений
№ п/п | Наименование анализов | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Приемка, регистрация, разборка, высушивание проб | образец | 25-80 |
2 | Измельчение проб соломы зерновых и зернобобовых культур | образец | 93-46 |
3 | Измельчение проб овощных, бахчевых и плодово-ягодных культур | образец | 102-14 |
4 | Обмолот снопов зерновых и зернобобовых культур вручную | образец | 401-93 |
5 | Сжигание и озоление растительных проб | образец | 302-94 |
6 | Зерновые, зернобобовые травы | образец | 302-94 |
7 | Корнеклубнеплоды, овощи, бахчевые | образец | 803-86 |
8 | Подготовка и набивка сосудов Маринелли | образец | 24-40 |
9 | Определение цезия — 137 | образец | 121-54 |
10 | Определение стронция — 90 | образец | 121-54 |
11 | Определение радия — 226 | образец | 121,54 |
12 | Определение тория — 232 | образец | 121-54 |
Итого: | 2543-63 |
Калькуляция составлена по расценкам из сборника «Типовые нормы выработки и расценки на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы», Москва, ЦИНАО, 1994 г., утвержденными зам министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Г. Ефремовым.